水環境保全活動支援事業について
助成金交付団体につきましては、「「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来基金水環境保全活動
支援事業審査委員会(6月9日開催、委員長中村玄正・日本大学工学部研究員)」の審査を受け決定いたしました。
・助成金交付団体 12団体3個人
・助成金総額 2,318,000円(事業費総額2,828,938円)
上段:申請者 下段:事業名 |
事業の目的 | |
1 | 猪苗代湖の自然を守る会 | 猪苗代湖とその流入河川を対象に、定期的な水質調査を実施し、ウェブサイト上にデータをアップロードする |
「猪苗代湖及び流入河川の定期水質調査」 | ||
2 | NPO法人わかば自然楽校 | 裏磐梯湖沼群において外来生物のウチダザリガニが繁殖しているが、未だに本格的な駆除作業は行われていない。そこで今回駆除作業を行い、これ以上のウチダザリガニの生息域の拡大を防ぐことと、多くの国民にそれらの問題を知ってもらうために啓蒙活動を行う。 |
「ウチダザリガニ駆除作業と啓蒙活動事業」 | ||
3 | 社団法人 猪苗代観光協会 | 水生植物が水環境にどの様な影響を与えているかを学び、水環境の大切さと重要性について理解を深めていただき、子々孫々まで自然環境の大切さを伝え、意識の高揚に努め、啓発の輪が広がる事業とする。 |
「猪苗代湖の水生植物を知ろう!」 | ||
4 | いなわしろに蛍を呼び戻そう会 |
1水環境のシンボルとして古里に蛍を呼び戻し、また水生動植物の保全と水環境の改善に寄与する 2町内各地域とのネットワーク作りと啓蒙 3子供達、家庭との協働 |
「猪苗代に蛍を呼び戻そう」 | ||
5 | 高橋一泰 | 裏磐梯地域における湖沼の定期的な水質調査と水辺環境の監視により、この地域のきれいな水と美しい自然を守る |
「裏磐梯湖沼群の水質測定による水環境の監視」 | ||
6 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 中学校の教育の一環として、体験的な学習を通して主体的に直接自然を調べる体験活動の大切さや、互いに協力しあって学ぶことの大切さや、調べたことを適切にまとめ発表する力を高めていきたい。そして生徒一人一人の学習能力の向上と人間的な成長を求める。 |
「猪苗代湖の美しさを取り戻せ」 | ||
7 | 大茂田川の自然を守る会 | 美しい猪苗代湖を未来の子供たちに残すため、流域住民の自然環境保護に対する意識高揚に努める |
「猪苗代湖流入河川の自然を守る」 | ||
8 | 川桁ふるさと会 | 観音寺川のすばらしい自然環境と水環境を長く維持するために観音寺川の役割を知っていただき、学びながら猪苗代湖のすばらしさ、観音寺川の水環境を再確認していただく。併せて環境に対する考えを深めていただく。 |
「観音寺川の水質検査と猪苗代湖を取り巻く水環境にふれあう事業」 | ||
9 | 水と緑を守る舟津川愛護会 | 身近な自然を見つめ直し、一人一人が自分の住む町を誇りに思えるような古里づくりを進めていく。特に環境問題を積極的に考え、様々な活動を行い自然を理解し、自然との共存を図っていく。 |
「限りある水資源」 | ||
10 | 鈴木佐知子 | 裏磐梯の現地調査及び文献調査をする。そこから、どのような侵略外来生物が生息しているか調べ、侵略外来生物の駆除方法を研究することを目的とする。 |
「裏磐梯小野川湖を中心とした植物相調査をし、外来生物の侵入状況を調査する」 | ||
11 | ecoっ子 | 裏磐梯の生態系に影響を及ぼすウチダザリガニの調査を行う。また、駆除後のウチダザリガニの新しい利活用方法の検討をする。 |
「裏磐梯小野川湖におけるウチダザリガニの駆除及び利活用を行う。さらにウチダザリガニの分布状況を調べる」 | ||
12 |
福島大学共生システム理工学類 生物多様性保全研究室 |
1930年代以降の猪苗代湖産の標本が東京大学総合研究博物館など国内の主要標本室に保管されていることがわかった。これらを調査し、断片的な文献情報とあわせることにより、1930年代以降の猪苗代湖の植物相や植生の変遷を明らかにする。また、現地調査により、現在の植物相や植生との比較を行う。 |
「標本調査と現地調査で探る猪苗代湖の過去の植物相や植生」 | ||
13 | 中野英之 | 再現実験を通して、湖水の中性化に伴う湖底の凝集塊からのリン溶出について検討するとともに、将来を担う若者への水質環境の保全の重要性を理解させることを目的として、高校生を対象に、酸性河川による湖沼の浄化機構を理解するための実験教材開発を行う。 |
「猪苗代湖湖底の凝集塊からのリン溶出再現実験と酸性河川の浄化機構の理解のための教材研究」 | ||
14 | 裏磐梯ホタルの会 | 裏磐梯地内においてホタル生息地の水質、環境データを蓄積していくことにより、個体数に変化が出たときの原因追及に役立てる。またホタルの生態に悪影響を与えないための観察に関する資料の作成や適切な観察会の開催など、啓蒙運動を継続して進めることにより、ホタルをとりまく水環境の保護・保全につなげる。 |
「裏磐梯地域のホタル生息環境の更なる向上と保全」 | ||
15 | 会津若松市立湊小学校 |
これまで本校が取り組んできた活動の成果をベースに、猪苗代湖から底に流れ込む里の川、森林、山の湧水への、現地調査(水質・生息生物・生活利用)を進め、里の水環境を「つながり」の視点で理解させると共に、保護と持続可能な利用の意識を育む。 また、成果を自校web上に公開することにより、次年度の新たな学習ベースとすると共に、他団体への情報提供とし、知の循環を図る。 |
「つながる水を体感する環境学習」 |